Gestion des réseaux sociaux — au mois
| Formule | Inclus | Tarif |
|---|---|---|
| Essentiel | 2 publications/mois · Facebook + Instagram + Google Business · visuels & rédaction · bilan trimestriel | dès 180 €/mois |
| Croissance le plus choisi | 4 publications/mois · modération & réponses · bilan mensuel détaillé | dès 350 €/mois |
| Premium | 4 publications + 1 vidéo/Reel monté · 1 story/semaine · recommandations | dès 520 €/mois |
Création de site internet — au projet
| Formule | Inclus | Tarif |
|---|---|---|
| Site Express | Site une page (landing) · responsive · formulaire · mise en ligne | dès 590 € |
| Site Vitrine recommandé | Jusqu'à 5 pages sur-mesure · design unique · référencement local · formation | dès 1 400 € |
| Sur-Mesure | E-commerce, réservation, fonctions avancées, intégrations | dès 2 500 € |
Options à la carte
| Option | Tarif |
|---|---|
| Publication supplémentaire | 40 € |
| Montage vidéo / Reel | 80 € |
| Pack 2 vidéos / mois | +140 €/mois |
| Maintenance & mises à jour du site | dès 39 €/mois |
| Page supplémentaire / rédaction SEO | dès 110 € |
| Création / optimisation des profils | 110 € |
| Shooting photo & visuels premium | sur devis |
| Campagne publicitaire (Meta / Google) | sur devis |
Bon à savoir
- Formules réseaux sans engagement, facturation mensuelle, préavis de 30 jours.
- Contenu validé par vous avant chaque publication.
- Nom de domaine & hébergement en sus (sur devis), budget publicitaire non compris.
- TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Questions fréquentes
Les formules réseaux engagent-elles sur la durée ?
Non : sans engagement, facturation mensuelle, préavis de 30 jours.
Le domaine et l'hébergement sont-ils compris ?
Non, en sus (sur devis) — ils restent peu coûteux (~10 à 20 €/an pour le domaine).
Appliquez-vous la TVA ?
Non, TVA non applicable (art. 293 B du CGI, micro-entreprise).
Une formule vous intéresse ?
Premier échange offert pour affiner votre besoin et votre budget.
Demander un devis →
François LeterrierCommunity Manager · Web